MOQ: | 20 тонн |
цена: | 1-15 tons 630-660USD |
Стандартная упаковка: | Экспорт стандартных деревянных поддонов |
Срок доставки: | В течение 7-10 дней |
Метод оплаты: | T/T |
Supply Capacity: | 20000 тонн в месяц |
Преимущества режущих деталей для стальных плит:
Использование непревзойденных преимуществ резки стальных плит, что значительно повышает эффективность производства и гарантирует высокое качество.Процесс является маяком инноваций путем минимизации материальных отходовОн не только повышает производительность, но и легко интегрируется с дополнительными процессами, сокращая производственные расходы.Представьте себе экономию затрат в качестве послеотрезательных операций, таких как предварительная обработкаЭтот рациональный подход сокращает транспортные и трудовые затраты на каждом этапе обработки.
- Что?
Регулярные стандарты толщины и материала режущих деталей стальных пластин | ||||||||||||
Продукт | Части для резки пластин из углеродистой стали | |||||||||||
толщина | 8 мм - 500 мм | |||||||||||
ширина | 80MM-2300MM | |||||||||||
Длина | 80MM-11800MM | |||||||||||
Материал/бренд | Q235B,SS400,S235JR,A36,Q355B,S355JR,S355J2,A709Gr50,Q345R,SPV355,19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 | |||||||||||
Стандарт инспекции UT | Sel072-77,EN10228,JIS G3136,ASTM A370:Уровень три, уровень два, уровень один | |||||||||||
Пакет | Экспорт стандартных деревянных поддонов | |||||||||||
Условия оплаты | L/C на месте или 30% T/T заранее в качестве депозита, и 70% баланса против копии B/L. | |||||||||||
Минимальное количество заказа | 1 тонна на спецификацию | |||||||||||
Время доставки | В течение 7-10 дней | |||||||||||
Порт погрузки | Шанхай, Нинбо. | |||||||||||
Область применения | Автомобильное оборудование для штамповки линий, формы для бытовых приборов, стальные конструкции, машиностроительные машины, механическое оборудование, станки, перфораторы, ножницы, гидравлические прессы,гидравлическое машиностроение, наземное оборудование морской ветровой энергетики, машиностроение туннельных щитов, металлургическое оборудование, оборудование прокатных заводов, механическое и электрическое оборудование,оборудование для машин химической вулканизации, оборудование для автомобильных шин и т.д. |
- Что?
MOQ: | 20 тонн |
цена: | 1-15 tons 630-660USD |
Стандартная упаковка: | Экспорт стандартных деревянных поддонов |
Срок доставки: | В течение 7-10 дней |
Метод оплаты: | T/T |
Supply Capacity: | 20000 тонн в месяц |
Преимущества режущих деталей для стальных плит:
Использование непревзойденных преимуществ резки стальных плит, что значительно повышает эффективность производства и гарантирует высокое качество.Процесс является маяком инноваций путем минимизации материальных отходовОн не только повышает производительность, но и легко интегрируется с дополнительными процессами, сокращая производственные расходы.Представьте себе экономию затрат в качестве послеотрезательных операций, таких как предварительная обработкаЭтот рациональный подход сокращает транспортные и трудовые затраты на каждом этапе обработки.
- Что?
Регулярные стандарты толщины и материала режущих деталей стальных пластин | ||||||||||||
Продукт | Части для резки пластин из углеродистой стали | |||||||||||
толщина | 8 мм - 500 мм | |||||||||||
ширина | 80MM-2300MM | |||||||||||
Длина | 80MM-11800MM | |||||||||||
Материал/бренд | Q235B,SS400,S235JR,A36,Q355B,S355JR,S355J2,A709Gr50,Q345R,SPV355,19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 | |||||||||||
Стандарт инспекции UT | Sel072-77,EN10228,JIS G3136,ASTM A370:Уровень три, уровень два, уровень один | |||||||||||
Пакет | Экспорт стандартных деревянных поддонов | |||||||||||
Условия оплаты | L/C на месте или 30% T/T заранее в качестве депозита, и 70% баланса против копии B/L. | |||||||||||
Минимальное количество заказа | 1 тонна на спецификацию | |||||||||||
Время доставки | В течение 7-10 дней | |||||||||||
Порт погрузки | Шанхай, Нинбо. | |||||||||||
Область применения | Автомобильное оборудование для штамповки линий, формы для бытовых приборов, стальные конструкции, машиностроительные машины, механическое оборудование, станки, перфораторы, ножницы, гидравлические прессы,гидравлическое машиностроение, наземное оборудование морской ветровой энергетики, машиностроение туннельных щитов, металлургическое оборудование, оборудование прокатных заводов, механическое и электрическое оборудование,оборудование для машин химической вулканизации, оборудование для автомобильных шин и т.д. |
- Что?